1. <progress id="che33"></progress>

        <nobr id="che33"><strong id="che33"></strong></nobr>

      1. <samp id="che33"></samp> <tbody id="che33"></tbody>
      2. <progress id="che33"></progress>

        National Advisory Services :400-777-2580

        Welcome to Shenzhen Weiye technology official website.
        current location :home > About us > Company profile

        2V specification for lead-acid batteries

        Battery model Rated voltage (V) Rated capacity (AH) Length (mm) Width (mm) High (mm) Total height (mm) Reference weight (KG)
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00

        4V specification for lead-acid batteries

        Battery model Rated voltage (V) Rated capacity (AH) Length (mm) Width (mm) High (mm) Total height (mm) Reference weight (KG)
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00

        6V specification for lead-acid batteries

        Battery model Rated voltage (V) Rated capacity (AH) Length (mm) Width (mm) High (mm) Total height (mm) Reference weight (KG)
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00

        12V specification for lead-acid batteries

        Battery model Rated voltage (V) Rated capacity (AH) Length (mm) Width (mm) High (mm) Total height (mm) Reference weight (KG)
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        2V50AH 2V 50AH 161 50 166 186 3.00
        Warm reminder: the above data will be subject to change without notice.
        国产精品伦理久久久久